Sangihe Hanging-parrot vs Sulu Racquet-tail
Loriculus catamene مقارنةً بـ Prioniturus verticalis
Side-by-Side Comparison
| السمة | Sangihe Hanging-parrot | Sulu Racquet-tail |
|---|---|---|
| الاسم العلمي | Loriculus catamene | Prioniturus verticalis |
| الرتبة | Psittaciformes | Psittaciformes |
| الفصيلة | Psittaculidae | Psittaculidae |
| حالة الحفاظ | Near Threatened | Critically Endangered |
| الطول | — | — |
| طول الجناح | 16,2 cm (6.4 in) | 33,3 cm (13.1 in) |
| الوزن | 34,0 g (1.20 oz) | 45,0 g (1.59 oz) |
| النظام الغذائي | -- | -- |
| عدد البيض في الوضع | 2 | -- |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
حالة الحفاظ
Near Threatened
Sangihe Hanging-parrot
Critically Endangered