لوريكيت أحمر الحلق vs Emerald-collared Parakeet
Charmosyna amabilis مقارنةً بـ Nicopsitta calthrapae
Side-by-Side Comparison
| السمة | لوريكيت أحمر الحلق | Emerald-collared Parakeet |
|---|---|---|
| الاسم العلمي | Charmosyna amabilis | Nicopsitta calthrapae |
| الرتبة | Psittaciformes | Psittaciformes |
| الفصيلة | Psittaculidae | Psittaculidae |
| حالة الحفاظ | Critically Endangered | Least Concern |
| الطول | — | — |
| طول الجناح | 21,4 cm (8.4 in) | 27,2 cm (10.7 in) |
| الوزن | 8,5 g (0.30 oz) | 116,1 g (4.10 oz) |
| النظام الغذائي | -- | -- |
| عدد البيض في الوضع | -- | 2-4 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
حالة الحفاظ
Critically Endangered
لوريكيت أحمر الحلق
Least Concern