كوكاتو سلموني العرف vs كوكاتو أسود أصفر الذيل
Cacatua moluccensis مقارنةً بـ Zanda funerea
Side-by-Side Comparison
| السمة | كوكاتو سلموني العرف | كوكاتو أسود أصفر الذيل |
|---|---|---|
| الاسم العلمي | Cacatua moluccensis | Zanda funerea |
| الرتبة | Psittaciformes | Psittaciformes |
| الفصيلة | Cacatuidae | Cacatuidae |
| حالة الحفاظ | Endangered | Least Concern |
| الطول | — | — |
| طول الجناح | 58,8 cm (23.1 in) | 85,2 cm (33.5 in) |
| الوزن | 835,0 g (29.45 oz) | 735,0 g (25.93 oz) |
| النظام الغذائي | -- | -- |
| عدد البيض في الوضع | 1-3 | 1 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
حالة الحفاظ
Endangered
كوكاتو سلموني العرف
Least Concern