Southern Mealy Amazon vs درة كوبية
Amazona farinosa مقارنةً بـ Psittacara euops
Side-by-Side Comparison
| السمة | Southern Mealy Amazon | درة كوبية |
|---|---|---|
| الاسم العلمي | Amazona farinosa | Psittacara euops |
| الرتبة | Psittaciformes | Psittaciformes |
| الفصيلة | Psittacidae | Psittacidae |
| حالة الحفاظ | Least Concern | Vulnerable |
| الطول | — | — |
| طول الجناح | 49,0 cm (19.3 in) | 26,5 cm (10.4 in) |
| الوزن | 651,0 g (22.96 oz) | 87,0 g (3.07 oz) |
| النظام الغذائي | -- | -- |
| عدد البيض في الوضع | 3 | 2-5 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
حالة الحفاظ
Least Concern
Southern Mealy Amazon
Vulnerable