Bennett's Woodpecker vs Hispaniolan Woodpecker
Campethera bennettii в сравнении с Melanerpes striatus
Side-by-Side Comparison
| Характеристика | Bennett's Woodpecker | Hispaniolan Woodpecker |
|---|---|---|
| Научное название | Campethera bennettii | Melanerpes striatus |
| Отряд | Piciformes | Piciformes |
| Семейство | Picidae | Picidae |
| Охранный статус | Least Concern | Least Concern |
| Длина | — | — |
| Размах крыльев | 23,4 cm (9.2 in) | 23,4 cm (9.2 in) |
| Масса | 72,5 g (2.56 oz) | 75,75 g (2.67 oz) |
| Питание | -- | -- |
| Размер кладки | 2-5 | 4-6 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Общие среды обитания
Нет
Bennett's Woodpecker only
Нет
Hispaniolan Woodpecker only
Охранный статус
Least Concern
Bennett's Woodpecker
Least Concern
Hispaniolan Woodpecker
About These Birds
Bennett's Woodpecker
Bennett's Woodpecker is a medium-sized woodpecker of dry open woodland, bush, and savanna in eastern and southern Africa. Males have a red cap and malar stripe, while both sexes show heavily spotted and barred brown-and-white plumage. It forages on tree trunks and on the ground for ants and other insects.