Black-banded Barbet vs Great Barbet
Psilopogon javensis comparado com Psilopogon virens
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Black-banded Barbet | Great Barbet |
|---|---|---|
| Nome científico | Psilopogon javensis | Psilopogon virens |
| Ordem | Piciformes | Piciformes |
| Família | Megalaimidae | Megalaimidae |
| Estado de conservação | Least Concern | Least Concern |
| Comprimento | — | — |
| Envergadura | 21,9 cm (8.6 in) | 27,7 cm (10.9 in) |
| Peso | 115,0 g (4.06 oz) | 210,78333333333333 g (7.44 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamanho da postura | 2 | 3-4 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Estado de conservação
Least Concern
Black-banded Barbet
Least Concern
Great Barbet
About These Birds
Black-banded Barbet
The Black-banded Barbet is a medium-sized barbet endemic to Java in Indonesia. It has bright green plumage with red and yellow head markings and a distinctive black breast band. It inhabits forest and forest edges, feeding on fruit and insects, and excavates nest cavities in tree branches.