Anacã vs periquito-de-bochecha-parda
Deroptyus accipitrinus comparado com Eupsittula pertinax
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Anacã | periquito-de-bochecha-parda |
|---|---|---|
| Nome científico | Deroptyus accipitrinus | Eupsittula pertinax |
| Ordem | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Família | Psittacidae | Psittacidae |
| Estado de conservação | Least Concern | Least Concern |
| Comprimento | — | — |
| Envergadura | 38,5 cm (15.2 in) | 27,3 cm (10.7 in) |
| Peso | 245,0 g (8.64 oz) | 89,0 g (3.14 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamanho da postura | 2-3 | 2-7 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Estado de conservação
Least Concern
Anacã
Least Concern