Bennett's Woodpecker vs Northern Sooty Woodpecker
Campethera bennettii 比較対象 Mulleripicus funebris
Side-by-Side Comparison
| 属性 | Bennett's Woodpecker | Northern Sooty Woodpecker |
|---|---|---|
| 学名 | Campethera bennettii | Mulleripicus funebris |
| 目 | Piciformes | Piciformes |
| 科 | Picidae | Picidae |
| 保全状況 | Least Concern | Near Threatened |
| 体長 | — | — |
| 翼開長 | 23.4 cm (9.2 in) | 32.2 cm (12.7 in) |
| 体重 | 72.5 g (2.56 oz) | 161.0 g (5.68 oz) |
| 食性 | -- | -- |
| 一腹卵数 | 2-5 | -- |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
保全状況
Least Concern
Bennett's Woodpecker
Near Threatened
Northern Sooty Woodpecker
About These Birds
Bennett's Woodpecker
東・南アフリカの乾燥した開けた林地に生息するキツツキ。雄は赤い頭頂を持ち、アリや昆虫を食べる。