Bayan jandaya vs Brown Parrot
Aratinga jandaya dibandingkan dengan Poicephalus meyeri
Side-by-Side Comparison
| Atribut | Bayan jandaya | Brown Parrot |
|---|---|---|
| Nama Ilmiah | Aratinga jandaya | Poicephalus meyeri |
| Ordo | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Famili | Psittacidae | Psittacidae |
| Status Konservasi | Least Concern | Least Concern |
| Panjang | — | — |
| Rentang Sayap | 31,2 cm (12.3 in) | 29,4 cm (11.6 in) |
| Berat | 102,89999999999999 g (3.63 oz) | 120,66666666666667 g (4.26 oz) |
| Diet | -- | -- |
| Ukuran Sarang | 3-4 | 2-4 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Status Konservasi
Least Concern
Bayan jandaya
Least Concern